Sensore di Parcheggio Per Land Rover Range Evoque III IV Discovery LR038533

€27.90

Brand: NTC ITALIA
Disponibilità: Disponibile

CARATTERISTICHE ARTICOLO Codice articolo 94588 Sensore ad ultrasuoni nero Ø 15,5 mm 3 a… poli Forma alloggiamento spina ovale Zona montaggio anteriore Zona montaggio posteriore per n°- OE LR038533 IL PRODOTTO E’ COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI VEICOLO CC ANNO CV KW Cod. Motore LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)...


Tags:

€27.90

CARATTERISTICHE ARTICOLO
Codice articolo 94588
Sensore ad ultrasuoni
nero
Ø 15,5 mm
3 a… poli
Forma alloggiamento spina ovale
Zona montaggio anteriore
Zona montaggio posteriore
per n°- OE LR038533
IL PRODOTTO E’ COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI
VEICOLO CC ANNO CV KW Cod. Motore
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4×4 1999 06/2011> 241 177 204PT
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 2179 06/2011> 150 110 224DT
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4×4 2179 06/2011> 150 110 224DT
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4×4 2179 06/2011> 190 140 224DT
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4×4 4197 05/2005>08/2012 396 291 428PS
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 4398 03/2002>08/2005 286 210 M62 B44
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 4394 05/2005>08/2012 306 225 448PN
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4×4 4999 09/2009>08/2012 375 276 508PN
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4×4 4999 09/2009>08/2012 510 375 508PS
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4×4 2926 03/2002>08/2012 177 130 306D1
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4×4 3628 04/2006>08/2012 272 200 368DT
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4×4 4367 07/2010>08/2012 313 230 448DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 4×4 5000 08/2012> 510 375 508PS
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4×4 2993 08/2012> 249 183 306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4×4 2993 08/2012> 258 190 306DT
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 D V8 4×4 4367 08/2012> 340 250 448DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4×4 2995 04/2013> 340 250 30HD0D
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4×4 4999 04/2013> 510 375 508PS
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 2993 04/2013> 211 155 30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 2993 04/2013> 249 183 30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 2993 04/2013> 258 190 30DDTX
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 2993 04/2013> 292 215 306DT
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4×4 4367 10/2013> 340 250 448DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4×4 2995 08/2013> 340 250 30HD0D 306PS
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4×4 4999 09/2009> 375 276 508PN
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4×4 2720 09/2009> 190 140 276DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 2993 05/2010> 211 155 306DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 2993 09/2009> 245 180 306DT
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4×4 2993 11/2009> 256 188 306DT

Visualizzati Recentemente